EXPERTAIR ZAC-HD24XCFC-IU/ZAC-HD24XC-OU
72 690 рублей
УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ Классические сплит-системы напольно-потолочного типа. Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автоматическая работа горизонтальных и вертикальных жалюзиИК-пульт в комплекте поставки внутреннего блока
Функция IFEEL.
Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °С на охлаждение / обогрев)
Светодиодная индикация режима работы
ЖК дисплей для отображения установленной температуры
Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
Увеличенная длина трассы до 50 м (на некоторых моделях)
Универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков
Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
Озонобезопасный хладагент R410A
Функция авторестарта / перезапуска после перебоя электропитания
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | EXPERTAIR |
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD24XCFC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD24XC-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HARD |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 900/1050/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 900 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/43/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.70 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.050 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8,00 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,850 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1900 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 54 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 7x1,5 + 2x0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
| Пусковой ток, А | 50 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 586*348 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.41 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.78 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
EXPERTAIR ZAC-HD24XCFC-IU/ZAC-HD24XC-OU
EXPERTAIR ZAC-HD24XCFC-IU/ZAC-HD24XC-OU




