EXPERTAIR ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU
58 090 рублей
УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ Классические сплит-системы канального типа средненапорные с возможностью нижнего и заднего забора воздуха и регулировки статического напора. Встроенные дренажные насосы с высотой подъёма 1100 мм. Возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Гарантия 2 года.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Противопылевой фильтр в комплектеНоминальный статический напор до 50 Па (для некоторых моделей)
Максимальный статический напор до 100 Па (для некоторых моделей)
Встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 1200 мм
Проводной пульт с расширенным функционалом
Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °С на охлаждение / обогрев)
Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
Функция авторестарта / перезапуска после перебоя электропитания
Увеличенная длина трассы до 50 м (для некоторых моделях)
Универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков
Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
Озонобезопасный хладагент R410A
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | EXPERTAIR |
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD12XDUC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD12XC-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HARD |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 38 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.76 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/700/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 70) |
| Объем конденсации, л/ч | 1.34 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.64 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.240 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,87 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,310 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1200 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 22 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 7x1,5 + 2x0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 |
| Пусковой ток, А | 36 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 508*278 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1100 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.03 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.05 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
EXPERTAIR ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU
EXPERTAIR ZAC-HD12XDUC-IU/ZAC-HD12XC-OU



